在卧式研磨腔内,特殊形状的DYNO®分散盘对称布置在分散轴上。其将研磨所需的动能传递到研磨珠。
若采用适当的工艺参数,这些分散盘如今仍可取得出色的研磨成果,特别是在通道模式下。
各个机型的具体规格视研磨腔容积而定。DYNO®-MILL KD 20到DYNO®-MILL KD 60机型可选配动态 间隙分离器或筛网分离系统。
1 产品入口
2 各种材质的DYNO®分散盘
3 含有易于更换研磨内缸 的可冷却研磨容器由加硬钢、
不锈钢、镀硬铬
不锈钢、聚氨酯或工程陶瓷制成
4a 动态间隙分离器
4b 筛网分离系统
5 产品出口
型号 | 研磨珠分离系统 | 研磨珠分离系统 | 研磨腔容积 | 产能范围 | 研磨机驱动功率 | 冷却水消耗量 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI LAB | x | 0.15-1.4 | 1-50 | 3.3-4.0 | 250-400 | 95-125 | 680 x 740 x 580 | |
ECO5 | x | 5 | 20-200 | 10 | 800-1000 | 250-300 | 101 x 797 x 654 | |
KD 6 (6) | x | 6 | 20-150 | 10-15 | 800-2000 | 800 | 1300 x 1025 x 1385 | |
KD 6 (8) | x | 8 | 20-200 | 12.5-17.5 | 800-2000 | 850 | 1412 x 1025 x 1385 | |
KD 20 B | x | 16.5 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1500 x 882 x 1515 | |
KD 20 BS | x | 18 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1515 x 882 x 1515 | |
KD 25 | x | 25 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1740 x 882 x 1515 | |
KD 25 S | x | 26 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1754 x 882 x 1515 | |
KD 45 D | x | 46 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2030 x 1210 x 1780 | |
KD 45 DS | x | 49 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2060 x 1210 x 1780 | |
KD 60 | x | 60 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2205 x 1210 x 1780 | |
KD 60 S | x | 62 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2235 x 1210 x 1780 | |
KD 120 A | x | 128 | 300-2000 | 55-75 | 2000-4000 | 2500 | 2900 x 1360 x 2130 | |
KD 190 A | x | 196 | 500-3000 | 55-84 | 2000-4000 | 3000 | 3100 x 1360 x 2160 | |
KD 280 A | x | 296 | 800-5000 | 70-110 | 2000-5000 | 3200 | 3270 x 1360 x 2130 | |
KD 600 | x | 612 | 1000-8000 | 160-250 | 2000-6000 | 8000 | 3900 x 2495 x 2018 |
保留设计变更权利,所列数据仅作指导,具体数据取决于所加工的产品。