DYNO®-MILL UNI LAB使用新研发的DYNO®-DISC BC分散盘,后者将独特的研磨珠通道 (Bead Channel) 与封闭的外部轮廓相结合。
研磨珠通道确保研磨珠沿精确规定的轨迹有效加速。其在DYNO®-DISC分散盘之间分别形成两条彼此相向的有效研磨回路。
新型研磨腔系统
1 产品入口
2 DYNO®-DISC BC (Bead Channel:研磨珠通道)
3 彼此相向的研磨回路
4 研磨珠在主动研磨腔内均匀分布
5 DYNO®-ROTOR BS (Bead Separation:研磨珠分离)
6 高通过率的大滤面筛网
7 产品出口
型号 | DYNO®-MILL UNI LAB | DYNO®-MILL UBM 20 | DYNO®-MILL UBM 50 | DYNO®-MILL UBM 100 |
---|---|---|---|---|
研磨腔容积 (升) | 0.53 | 19.6 | 55.3 | 94.6 |
有效研磨腔容积 (升) | 0.41 | 17.4 | 50.6 | 86.6 |
研磨机驱动功率 (千瓦) | 4 | 30 | 55 | 90 |
冷却水消耗量 (升/小时) | 250 - 400 | 800 - 2000 | 2000 - 4000 | 2500 - 4500 |
重量(千克) | 120 - 140 | 1150 - 1250 | 1900 - 2100 | 2800 - 3100 |
尺寸长x宽x高 (毫米) | 895 x 725 x 730 | 1785 x 1025 x 1800 | 2265 x 1290 x 2080 | 2560 x 1305 x 2270 |
保留设计变更权利。所列数据仅作参考,具体数据取决于所加工的产品。