Im horizontalen Mahlraum sind die speziell geformten DYNO®-Rührscheiben symmetrisch auf der Rührwelle angeordnet. Sie übertragen die zur Vermahlung notwendige Bewegungsenergie auf die Mahlkörper.
Insbesondere in der Passagenfahrweise, zusammen mit den richtigen Prozessparametern, erreichen diese Scheibenmühlen auch heute noch herausragende Mahlergebnisse.
Die konkrete Ausführung der einzelnen Maschinenmodelle ist vom Mahlraum-Volumen abhängig. Die Modelle DYNO®-MILL KD 20 bis DYNO®-MILL KD 60 sind wahlweise mit einem dynamischen Reibspaltseparator oder einem Siebabtrennungssystem erhältlich.
1 Produkteinlauf
2 DYNO®-Rührscheiben in verschiedensten Werkstoffen
3 Kühlbarer Mahlbehälter mit leicht auswechselbarem Mahlzylinder
aus gehärtetem Stahl, rostfreiem Stahl, hartverchromtem
rostfreiem Stahl, Polyurethan oder Ingenieur-Keramik
4a Dynamischer Spaltseparator
4b Siebabtrennung
5 Produktauslauf
Typ | Mahlkörpertrennung Spalt | Mahlkörperabtrennung Sieb | Mahlbehältervolumen | Leistungsbereich | Antrieb Mühle | Kühlwasserbedarf | Gewicht | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI LAB | x | 0.15-1.4 | 1-50 | 3.3-4.0 | 250-400 | 95-125 | 680 x 740 x 580 | |
ECO5 | x | 5 | 20-200 | 10 | 800-1000 | 250-300 | 101 x 797 x 654 | |
KD 6 (6) | x | 6 | 20-150 | 10-15 | 800-2000 | 800 | 1300 x 1025 x 1385 | |
KD 6 (8) | x | 8 | 20-200 | 12.5-17.5 | 800-2000 | 850 | 1412 x 1025 x 1385 | |
KD 20 B | x | 16.5 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1500 x 882 x 1515 | |
KD 20 BS | x | 18 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1515 x 882 x 1515 | |
KD 25 | x | 25 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1740 x 882 x 1515 | |
KD 25 S | x | 26 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1754 x 882 x 1515 | |
KD 45 D | x | 46 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2030 x 1210 x 1780 | |
KD 45 DS | x | 49 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2060 x 1210 x 1780 | |
KD 60 | x | 60 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2205 x 1210 x 1780 | |
KD 60 S | x | 62 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2235 x 1210 x 1780 | |
KD 120 A | x | 128 | 300-2000 | 55-75 | 2000-4000 | 2500 | 2900 x 1360 x 2130 | |
KD 190 A | x | 196 | 500-3000 | 55-84 | 2000-4000 | 3000 | 3100 x 1360 x 2160 | |
KD 280 A | x | 296 | 800-5000 | 70-110 | 2000-5000 | 3200 | 3270 x 1360 x 2130 | |
KD 600 | x | 612 | 1000-8000 | 160-250 | 2000-6000 | 8000 | 3900 x 2495 x 2018 |
Konstruktionsänderungen vorbehalten. Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte und abhängig von dem zu verarbeitenden Produkt.