Die DYNO®-MILL UNI LAB verwendet die neu entwickelten DYNO®-DISC BC Rührscheiben mit ihren einzigartigen Mahlkörper-Kanälen (Bead Channels) in Kombination mit einer geschlossenen Aussenkontur.
Die Mahlkörper-Kanäle sorgen für die effektive Beschleunigung der Mahlkörper entlang einer genau definierten Bahn. Sie bauen zwischen den DYNO®-DISC Rührscheiben je zwei wirksame, gegenläufige Mahlkreise auf.
Neuartiges Mahlkammersystem
1 Produkteinlauf
2 DYNO®-DISC BC (Bead Channel)
3 gegenläufige Mahlkreisläufe
4 gleichmässige Verteilung der Mahlkörper im aktiven Mahlraum
5 DYNO®-ROTOR BS (Bead Separation)
6 Sieb mit grosser Durchlassfläche
7 Produktauslauf
Typ | DYNO®-MILL UNI LAB | DYNO®-MILL UBM 20 | DYNO®-MILL UBM 50 | DYNO®-MILL UBM 100 |
---|---|---|---|---|
Mahlraumvolumen (Liter) | 0.53 | 19.6 | 55.3 | 94.6 |
Aktives Mahlraumvolumen (Liter) | 0.41 | 17.4 | 50.6 | 86.6 |
Antrieb Mühle (kW) | 4 | 30 | 55 | 90 |
Kühlwasserbedarf (L/h) | 250 - 400 | 800 - 2000 | 2000 - 4000 | 2500 - 4500 |
Gewicht (kg) | 120 - 140 | 1150 - 1250 | 1900 - 2100 | 2800 - 3100 |
Abmessung L x B x H (mm) | 895 x 725 x 730 | 1185 x 1025 x 1800 | 2265 x 1290 x 2080 | 2560 x 1305 x 2270 |
Konstruktionsänderungen vorbehalten. Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte und sind abhängig von dem zu verarbeitenden Produkt.