
Tecnología de Molienda y Dispersión
Perlas de Molienda
DYNO-BEADS Tipo Y
Las perlas de molienda de óxido de circonio con estabilización de itrio se caracterizan por su alta densidad y dureza
Industrias
Tipo Y
Perlas de molienda de óxido de circonio, estabilizadas con itrio
DYNO-BEADS de óxido de circonio con estabilización de itrio son perlas de molienda que se caracterizan por su alta densidad y dureza. Gracias a su extraordinaria redondez y a su superficie pulida, estas perlas no sólo ofrecen una resistencia al desgaste excepcionalmente alta, sino que también reducen la abrasión. Esto prolonga considerablemente la vida útil de los componentes de la máquina y reduce los costes de mantenimiento. Todas estas propiedades reducen al mínimo la contaminación del producto y aumentan la eficacia de la producción.
Propiedades mecánicas
| Peso específico | 6.05 kg/dm3 |
| Peso a granel | 3.62-3.75 kg/dm3 |
| Módulo de Young | 210 GPa |
| Microdureza HV10 | 1300 |
Especificaciones técnicas
| Número de artículo | Ø [mm] | Número de artículo | Ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 261287 | 0.08 | 261294 | 0.80 |
| 261288 | 0.10 | 261295 | 1.00 |
| 261289 | 0.20 | 261296 | 1.25 |
| 261290 | 0.30 | 261297 | 1.50 |
| 261291 | 0.40 | 261298 | 1.75 |
| 261292 | 0.50 | 261299 | 2.00 |
| 261293 | 0.60 |
Tipo Y-XE
Los DYNO-BEADS Y-Xtreme Endurance (XE) se caracterizan por su excepcional resistencia a la abrasión mecánica y su larga vida útil, lo que los hace ideales para las aplicaciones más exigentes en las que se procesan cargas elevadas y materiales abrasivos.
Propiedades mecánicas
| Peso específico | ≥ 5.95 kg/dm3 |
| Peso a granel | 3.5-3.9 kg/dm3 |
| Módulo de Young | 210 GPa |
| Microdureza HV10 | 1250 |
Especificaciones técnicas
| Número de artículo | Ø [mm] | Número de artículo | Ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 261313 | 0.03 | 261319 | 0.50 |
| 261314 | 0.05 | 261320 | 0.65 |
| 261315 | 0.10 | 261321 | 0.80 |
| 261316 | 0.20 | 261322 | 1.00 |
| 261317 | 0.30 | 261323 | 1.25 |
| 261318 | 0.40 | 261324 | 1.50 |
Tipo Y-PHARMA
Los DYNO-BEADS Y de calidad farmacéutica se han desarrollado especialmente para aplicaciones en la industria farmacéutica con el fin de cumplir los elevados requisitos de pureza, calidad, rendimiento, certificación y envasado.
Propiedades mecánicas
| Peso específico | 6.05 kg/dm3 |
| Peso a granel | 3.62-3.75 kg/dm3 |
| Módulo de Young | 210 GPa |
| Microdureza HV10 | 1300 |
Especificaciones técnicas
| Número de artículo | Ø [mm] | Número de artículo | Ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 261301 | 0.10 | 261306 | 0.70 |
| 261302 | 0.20 | 261307 | 0.90 |
| 261303 | 0.30 | 261308 | 1.10 |
| 261304 | 0.40 | 261309 | 1.30 |
| 261305 | 0.50 | 261310 | 1.50 |
Tipo Y-PHARMA-RTS
Los DYNO-BEADS Y-PHARMA ready-to-sterilise (RTS) se han fabricado especialmente para su uso en entornos de producción estériles y están equipados con envases autoclavables que cumplen los requisitos de higiene más exigentes.
Propiedades mecánicas
| Peso específico | 6.05 kg/dm3 |
| Peso a granel | 3.62-3.75 kg/dm3 |
| Módulo de Young | 210 GPa |
| Microdureza HV10 | 1300 |
Especificaciones técnicas
| Número de artículo | Ø [mm] |
|---|---|
| 261311 | 0.20 |
| 261312 | 0.30 |

Descargar
Obtenga más información sobre nuestras perlas de molienda DYNO-BEADS en formato compacto como archivo PDF. Perlas de molienda optimizadas para la máxima eficiencia y durabilidad.
Estamos aquí para usted
Con nuestras sedes locales y especialistas técnicos en el lugar, nos complace estar a su servicio como una empresa de ingeniería mecánica competente y experta en procesos de eficacia probada.