El principio del dyna-MIX®, mezclador 3D patentado, se basa en un movimiento tridimensional regulado con exactitud.
Las trayectorias necesarias se programan en detalle en el módulo de control del mezclador. El sistema de control regula la secuencia del recipiente cardánico y asegura una exacta realización de los movimientos tridimensionales.
Los movimientos del dyna-MIX® permiten que los procesos de mezclado sean suaves, uniformes y reproducibles.
Los recipientes de mezcla se sujetan de manera segura en un dispositivo especial. En caso de solicitud, podemos adaptar el dispositivo de sujeción para satisfacer exigencias particulares.
Tipo | CM 100 | CM 200 | CM 500 |
---|---|---|---|
Volumen útil (L) | 32-80 | 80-200 | 240-520 |
Volumen del recipiente (L) | 40-100 | 100-250 | 300-650 |
Carga máxima (kg) | 200 | 400 | 900 |
Revoluciones (Upm)* | 0-30 | 0-30 | 0-25 |
Potencia de accionamiento (kW) | 3 | 4 | 5.5 |
Potencia de accionamiento, eje interno | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Potencia de conexión total necesaria (kW) | 5 | 7 | 11 |
Con bastidor de elevación | No | No | Sí |
Mínima capacidad de carga por punto de apoyo (kg) | 300 | 400 | 1250 |
Peso en vacío (kg) | 1200 | 2000 | 4600 |
Dimensiones (L x An x Al, mm) | 2450x1600x1550 | 2950x2100x1940 | 4350x3100x2600 |
CM1000 en caso de solicitud
*) Según dimensiones del recipiente y densidad de los componentes
Reservado a modificaciones en el diseño. Los rendimientos indicados son valores orientativos y dependen del producto que debe procesarse.