El nuevo sistema de separación de la serie DYNO®-MILL ECM-AP se caracteriza por la circulación de microesferas de molienda (1) con flujo optimizado.
En este circuito, las microesferas de molienda son conducidas por el nuevo anillo deflector (2) en sentido axial a través de la superficie de la criba (3). Luego el DYNO®-ACCELERATOR DSE (4) impulsa sin interrupción las microesferas de molienda para que regresen al anillo deflector.
Esta conducción de las microesferas de molienda es la base para obtener el exclusivo efecto autolimpiante del sistema de separación DYNO®-MILL ECM-AP.
Tipo | ECM-AP 05 | ECM-AP 2 | ECM-AP 10 | ECM-AP 20 | ECM-AP 60 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cámara de molienda (litros) | 0.5 | 1.9 | 9 | 21 | 62 |
Potencia de accionamiento (kW) | 4.0 | 11 | 30 - 37 | 44 - 58 | 100 - 132 |
Suministro requerido de líquido de enfriamiento (L/h) | 250 - 400 | 1000 - 1500 | 1500 - 2200 | 1800 - 2500 | 3000 - 4000
|
Peso (kg) | 120 - 140 | 500 - 600 | 1100 - 1200 | 1750 - 1900 | 4100 - 4300 |
Dimensiones, L x An x Al (mm) | 825 x 625 x 725 | 1150 x 760 x 1590 | 1520 x 900 x 1860 | 1970 x 1090 x 2090 | 2330 x 1340 x 2220 |
Reservado a modificaciones en el diseño. Los rendimientos indicados son valores orientativos y dependen del producto que debe procesarse.