Le nouveau système de séparation DYNO®-MILL ECM-AP se distingue par un circuit des billes de broyage (1) à flux optimisé.
L’anneau de déviation (2) propulse les billes de broyage axialement le long de la surface du tamis (3). Le DYNO®-ACCELERATOR DSE (4) ramène les billes de broyage vers l’anneau de déviation maintenant ainsi le circuit.
Cette circulation des brilles de broyage génère l’effet autonettoyant unique du système de séparation DYNO®-MILL ECM-AP.
*) pour tous les modèles hormis le broyeur de laboratoire DYNO®-MILL ECM-AP 05
Type | ECM-AP 05 | ECM-AP 2 | ECM-AP 10 | ECM-AP 20 | ECM-AP 60 |
---|---|---|---|---|---|
Volume récipient de broyage (litres) | 0.5 | 1.9 | 9 | 21 | 62 |
Entraînement broyeur (kW) | 4.0 | 11 | 30 - 37 | 44 - 58 | 100 - 132 |
Besoin en eau de refroidissement (l/h) | 250 - 400 | 1000 - 1500 | 1500 - 2200 | 1800 - 2500 | 3000 - 4000 |
Poids (kg) | 120 - 140 | 500 - 600 | 1100 - 1200 | 1750 - 1900 | 4100 - 4300 |
Dimensions L x B x H (mm) | 825 x 625 x 725 | 1150 x 760 x 1590 | 1520 x 900 x 1860 | 1970 x 1090 x 2090 | 2330 x 1340 x 2220 |
Sous toute réserve de modifications. Les capacités mentionées son des valeurs indicatives et varient selon le produit à traiter.