Dans l’espace de broyage horizontal, les disques de broyage DYNO® de forme spéciale sont disposés symétriquement sur l’arbre d’agitation. Ils transmettent aux billes l’énergie cinétique nécessaire au broyage.
Tout particulièrement en mode par passages, ces broyeurs à disques, associés aux bons paramètres de processus, fournissent aujourd’hui encore d’excellents résultats de broyage.
L’exécution concrète des différents modèles de machines dépend du volume d’espace de broyage. Les modèles DYNO®-MILL KD 20 à DYNO®-MILL KD 60 sont disponibles au choix avec un séparateur dynamique à fente par friction ou un système de séparation par tamis.
1 Entrée du produit
2 Disques d’agitation DYNO® fabriqués dans les matières les plus diverses
3 Récipient de broyage réfrigérable avec un vérin de broyage facile à remplacer
en acier trempé, acier inoxydable, acier chromé dur, polyuréthane ou céramique technique
4a Séparateur dynamique à fente
4b Séparation par tamis
5 Sortie du produit
Type | Separation éléments de broyage fente | Separation éléments de broyage | Volume récipient de broyage | Plage de capacité | Entraînement broyeur (kW) | Besoin en eau de refroidissement (l/h) | Poids (kg) | Dimensions L x B x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI LAB | x | 0.15-1.4 | 1-50 | 3.3-4.0 | 250-400 | 95-125 | 680 x 740 x 580 | |
ECO5 | x | 5 | 20-200 | 10 | 800-1000 | 250-300 | 101 x 797 x 654 | |
KD 6 (6) | x | 6 | 20-150 | 10-15 | 800-2000 | 800 | 1300 x 1025 x 1385 | |
KD 6 (8) | x | 8 | 20-200 | 12.5-17.5 | 800-2000 | 850 | 1412 x 1025 x 1385 | |
KD 20 B | x | 16.5 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1500 x 882 x 1515 | |
KD 20 BS | x | 18 | 70-500 | 17.5-24 | 800-1500 | 700 | 1515 x 882 x 1515 | |
KD 25 | x | 25 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1740 x 882 x 1515 | |
KD 25 S | x | 26 | 100-700 | 24-30 | 800-1500 | 850 | 1754 x 882 x 1515 | |
KD 45 D | x | 46 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2030 x 1210 x 1780 | |
KD 45 DS | x | 49 | 180-1000 | 36-45 | 1800-2500 | 1600 | 2060 x 1210 x 1780 | |
KD 60 | x | 60 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2205 x 1210 x 1780 | |
KD 60 S | x | 62 | 200-1300 | 36-58 | 1800-2500 | 1800 | 2235 x 1210 x 1780 | |
KD 120 A | x | 128 | 300-2000 | 55-75 | 2000-4000 | 2500 | 2900 x 1360 x 2130 | |
KD 190 A | x | 196 | 500-3000 | 55-84 | 2000-4000 | 3000 | 3100 x 1360 x 2160 | |
KD 280 A | x | 296 | 800-5000 | 70-110 | 2000-5000 | 3200 | 3270 x 1360 x 2130 | |
KD 600 | x | 612 | 1000-8000 | 160-250 | 2000-6000 | 8000 | 3900 x 2495 x 2018 |
Sous toute réserve de modifications. Les capacités mentionées son des valeurs indicatives et varient selon le produit à traiter.