Le DYNO®-MILL UNI LAB utilise les tout nouveaux disques d’agitation DYNO®-DISC BC dotés de canaux de billes de broyage (Bead Channels) tout à fait uniques en combinaison avec un contour extérieur fermé.
Les canaux de billes de broyage garantissent l’accélération efficace des billes de broyage le long d’une trajectoire définie de manière précise. Ils forment entre les disques d’agitation DYNO®-DISC deux circuits de broyage convergents efficaces.
Tout nouveau système de chambre de broyage
1 Entrée du produit
2 DYNO®-DISC BC (Bead Channel)
3 Circuits de broyage convergents
4 Répartition homogène des billes de broyage dans l’espace de broyage actif
5 DYNO®-ROTOR BS (Bead Separation)
6 Tamis avec une grande surface de passage
7 Sortie du produit
Type | DYNO®-MILL UNI LAB | DYNO®-MILL UBM 20 | DYNO®-MILL UBM 50 | DYNO®-MILL UBM 100 |
---|---|---|---|---|
Volume de la chambre de broyage (litre) | 0.53 | 19.6 | 55.3 | 94.6 |
Volume actif de la chambre de broyage (litre) | 0.41 | 17.4 | 50.6 | 86.6 |
Entraînement broyeur (kW) | 4 | 22-30 | 55 | 55-90 |
Besoin en eau de refroidissement (l/h) | 250 - 400 | 800 - 2000 | 2000 - 4000 | 2500 - 4500 |
Poids (kg) | 120 - 140 | 1150 - 1250 | 1900 - 2100 | 2800 - 3100 |
Dimensions L x B x H (mm) | 895 x 725 x 730 | 1785 x 1025 x 1800 | 2265 x 1290 x 2080 | 2560 x 1305 x 2270 |
Sous toute réserve de modifications. Les capacités mentionées son des valeurs indicatives et varient selon le produit à traiter.