Das neue DYNO®-MILL ECM-AP Separationssystem zeichnet sich durch einen strömungsoptimierten und gelenkten Mahlkörperkreislauf (1) aus.
In diesem Kreislauf werden die Mahlkörper durch den neu entwickelten Umlenkring (2) axial über die Sieboberfläche (3) geführt. Anschliessend fördert der DYNO®-ACCELERATOR DSE (4) die Mahlkörper ohne Abriss zurück zum Umlenkring.
Diese Mahlkörperführung ist die Grundlage für den einzigartigen Selbstreinigungseffekt des DYNO®-MILL ECM-AP Separationssystems.
*) bei allen Modellen ausser dem Labormühlenmodell DYNO®-MILL ECM-AP 05
Typ | ECM-AP 05 | ECM-AP 2 | ECM-AP 10 | ECM-AP 20 | ECM-AP 60 |
---|---|---|---|---|---|
Mahlbehältervolumen (Liter) | 0.5 | 1.9 | 9 | 21 | 62 |
Antrieb Mühle (kW) | 4.0 | 11 | 30 - 37 | 44 - 58 | 100 - 132 |
Kühlwasserbedarf (L/h) | 250 - 400 | 1000 - 1500 | 1500 - 2200 | 1800 - 2500 | 3000 - 4000
|
Gewicht (kg) | 120 - 140 | 500 - 600 | 1100 - 1200 | 1750 - 1900 | 4100 - 4300 |
Abmessung L x B x H (mm) | 825 x 625 x 725 | 1150 x 760 x 1590 | 1520 x 900 x 1860 | 1970 x 1090 x 2090 | 2330 x 1340 x 2220 |
Konstruktionsänderungen vorbehalten. Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte und sind abhängig von dem zu verarbeitenden Produkt.