
Mahl- und Dispersionstechnik
Mahlkörper
DYNO-BEADS Typ Y
Die Mahlkörper aus Zirkonoxid mit einer Yttrium-Stabilisierung zeichnen sich durch eine hohe Dichte und Härte aus
Branchen
Typ Y
Zirkonoxid, Yttrium stabilisierte Mahlkörper
Die DYNO-BEADS aus Zirkonoxid mit einer Yttrium-Stabilisierung sind Mahlkörper, die sich durch eine hohe Dichte und Härte auszeichnen. Dank ihrer herausragenden Rundheit und der polierten Oberfläche bieten diese Mahlkugeln nicht nur eine aussergewöhnlich hohe Verschleissfestigkeit, sondern verringern auch den Abrieb. Dies führt zu einer deutlich längeren Lebensdauer der Maschinenkomponenten und reduziert den Wartungsaufwand. Alle diese Eigenschaften führen zu einer minimierten Produktkontamination und mehr Produktionseffizienz.
Mechanische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | 6.05 kg/dm3 |
Schüttdichte | 3.62-3.75 kg/dm3 |
Elastizitätsmodul | 210 GPa |
Mikrohärte HV10 | 1300 |
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | Ø [mm] | Artikelnummer | Ø [mm] |
---|---|---|---|
261287 | 0.08 | 261294 | 0.80 |
261288 | 0.10 | 261295 | 1.00 |
261289 | 0.20 | 261296 | 1.25 |
261290 | 0.30 | 261297 | 1.50 |
261291 | 0.40 | 261298 | 1.75 |
261292 | 0.50 | 261299 | 2.00 |
261293 | 0.60 |
Typ Y-XE
Die DYNO-BEADS Y-Xtreme Endurance (XE) zeichnen sich durch ihre aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischem Abrieb und ihrer langen Lebensdauer aus, was sie ideal für anspruchsvollste Anwendungen macht, bei denen hohe Belastungen und abrasive Materialien verarbeitet werden.
Mechanische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | ≥ 5.95 kg/dm3 |
Schüttdichte | 3.5-3.9 kg/dm3 |
Elastizitätsmodul | 210 GPa |
Mikrohärte HV10 | 1250 |
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | Ø [mm] | Artikelnummer | Ø [mm] |
---|---|---|---|
261313 | 0.03 | 261319 | 0.50 |
261314 | 0.05 | 261320 | 0.65 |
261315 | 0.10 | 261321 | 0.80 |
261316 | 0.20 | 261322 | 1.00 |
261317 | 0.30 | 261323 | 1.25 |
261318 | 0.40 | 261324 | 1.50 |
Typ Y-PHARMA
Die DYNO-BEADS Y in pharmazeutischer Qualität wurden speziell für Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie entwickelt, um die hohen Anforderungen an Reinheit, Qualität, Leistung, Zertifizierung und Verpackung zu erfüllen.
Mechanische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | 6.05 kg/dm3 |
Schüttdichte | 3.62-3.75 kg/dm3 |
Elastizitätsmodul | 210 GPa |
Mikrohärte HV10 | 1300 |
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | Ø [mm] | Artikelnummer | Ø [mm] |
---|---|---|---|
261301 | 0.10 | 261306 | 0.70 |
261302 | 0.20 | 261307 | 0.90 |
261303 | 0.30 | 261308 | 1.10 |
261304 | 0.40 | 261309 | 1.30 |
261305 | 0.50 | 261310 | 1.50 |
Typ Y-PHARMA-RTS
Die DYNO-BEADS Y-PHARMA ready-to-sterilise (RTS) wurden speziell für den Einsatz in sterilen Produktionsumgebungen hergestellt und sind mit einer autoklavierbaren Verpackung ausgestattet, die höchste Hygieneanforderungen erfüllt.
Mechanische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | 6.05 kg/dm3 |
Schüttdichte | 3.62-3.75 kg/dm3 |
Elastizitätsmodul | 210 GPa |
Mikrohärte HV10 | 1300 |
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | Ø [mm] |
---|---|
261311 | 0.20 |
261312 | 0.30 |

Download
Finden Sie weitere Informationen zu unseren Mahlkörpern DYNO-BEADS in kompakter Form als PDF-Datei. Optimale Mahlkörper für maximale Effizienz und Langlebigkeit.
Wir sind für Sie da
Mit unseren lokalen Standorten und Fachspezialisten vor Ort stehen wir Ihnen gerne als kompetentes Maschinenbauunternehmen und bewährter Prozessexperte zur Verfügung.